Fale com a VJS Sistemas
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
ELEVE O SEU NÍVEL DE QUALIDADE
A escolha ideal para sua aplicação.
| Especificações Técnicas | ||
|---|---|---|
| Ciclo / Hora | 110 | 110 |
| Potência do Motor (CV) | 1/3 | 1/3 |
| Tempo de Abertura (s) | 7s | 7s |
| Tensão (V) | 127/220 | 220/380 |
| Corrente (a) | 2,5/1,5 | 1,5/1,1 |
| Capacitor (μF) | 30/12 | - |
| Comprimento do Braço (m) | até 6 | até 6 |
| Central | CP 4080 | CP 4080 |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.