Fale com a VJS Sistemas
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
ELEVE O SEU NÍVEL DE QUALIDADE
A escolha ideal para sua aplicação.
| Especificações Técnicas | ||
|---|---|---|
| Ciclo / Hora | 450 | 550 |
| Potência do Motor (CV) | 3/4 | 3/4 |
| Tempo de Abertura (s) | 2s | 1s |
| Tensão (V) | 220 | 220 |
| Corrente (a) | 2,6 | 2,6 |
| Capacitor (μF) | 20 | 20 |
| Comprimento do Braço (m) | até 4 | até 3 |
| Central | CP 4080 | |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.